Hier präsentieren wir Euch Ausstellungsergebnisse unserer Vereinsmitglieder und ihrer Hunde. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich eine kleine Gruppe von Mitgliedern dem Thema Ausstellungen angenommen. Und wir hoffen, dass sich diese Gruppe im nächsten Jahr vergrößert. Hier sind die ersten Hunde und deren Ergebnisse alphabetisch sortiert nach Hundename aufgelistet:

Amarok von der Königswacht





Daten und Fakten zu Amarok
WT: 20.06.2021
V: Dantes vom Schloß Arolsen | M: Hummel von der Amperau
Gesundheit:
Herz: 0 | HD: A1 | Spondylose: 0
Ausstellungsergebnisse Rüden gestromt, Jugendklasse
Datum | Ausstellung und Ort | Ergebnisse |
---|---|---|
26.06.2022 | Landesgruppen Ausstellung Gruppe München | V2 |
31.07.2022 | Landessieger Bayern – VDH Ausstellung Halbergmoos | V |
02.12.2022 bis 04.12.2022 | IHA Wels | Österreichischer Jugend-Champion 02.12. – V1 03.12. – V1 04.12. – V1 |

Bira von der Lechwache





Daten und Fakten zu Bira
WT: 19.03.2020
V: Rus la Fler Colt | M: Emilia vom Schwalbenstein
Gesundheit:
Herz: 0 | HD: A1 | Spondylose: 0
Ausstellungsergebnisse Hündinnen gelb, offene Klasse
Datum | Ausstellung und Ort | Ergebnisse |
---|---|---|
30.04.2022 | Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden |
01.05.2021 | Ausdauerprüfung | bestanden |
13.06.2021 | Landesgruppen Ausstellung Bayern, Gruppe Holledau | Jugendklasse, V |
26.06.2022 | Landesgruppen-Ausstellung Bayern, Gruppe München | V |
20.08.2022 | Polhograjski Dolomiti Dog Show, Slowenien | V1, CAC SLO, CACIB, BOB, Polhov Gradec Dolomite Winner |
27.08.2022 | Székesfehévár Agárd – Hungary | CACIB II Ungarn Excellent 1, CAC, CACIB, BOB |
28.08.2022 | Székesfehévár Agárd – Hungary | CACIB III Ungarn Excellent 1, CAC, CACIB, BOB |
01.10.2022 | IHA Tulln CRUFTS Qualifikation | V1, CACA |
02.10.2022 | IHA Tulln Bundessieger | V1, CACA, CACIB, Bundessieger |
18.11.2022 | CAC Genéve Exposition Canine Internationale | V1, CAC |
03.12.2022 | IHA Wels Winter Trophy | V1, CACA |
04.12.2022 | IHA Wels Christmas Winner | V1 |

Imperial vom Schwalbenstein





Daten und Fakten zu Imperial
WT: 13.03.2020
V: Zodiac Sign of Kellaney | M: Elsa v. Schwalbenstein
Gesundheit:
Herz: 0 | HD: A1 | Spondylose: 0
Ausstellungsergebnisse – Rüden gelb, offene Klasse
Datum | Ausstellung und Ort | Ergebnisse |
---|---|---|
30.04.2022 | Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden |
01.05.2022 | Ausdauerprüfung | bestanden |
13.06.2021 | Landesgruppenausstellung Bayern 2021 Gruppe Holledau | Jugendklasse, V2 |
26.06.2022 | Landesgruppenausstellung Bayern 2022 Gruppe München | V1 Anwartsch. Dt. Champion |
30.07.2022 | VDH Ausstellung – Landessieger Bayern Halbergmoos | V3 |
02.12.2022 | IHA 2022, Wels – Österreich | V1, CACA, CACIB, Sieger Wels 2022, BOB V1, CACA Res. CACIB – Winter Trophy V1, CACA, CACIB – Christmas Winner 2022, BOB |

Quattro della Cadormare





Daten und Fakten zu Quattro
WT: 31.05.2021
V: Quarzo del Gran Mogol | M: Kamilha della Cadormare
Gesundheit:
Herz: 0 | HD: B1 | Spondylose: folgt
Ausstellungsergebnisse – Rüden gelb, Jugendklasse
Datum | Ausstellung und Ort | Ergebnisse |
---|---|---|
31.07.2022 | VDH Ausstellung – Landessieger Bayern Halbergmoos | V3 |